Affluence habituelle
test
Lundi
Affluence la plus forte entre 13h00 et 13h30. Après 14h00, l’attente est généralement courte.
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | très calme |
| 12h00 | peu de monde |
| 12h30 | affluence modérée |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | affluence modérée |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
Mardi
Affluence la plus forte entre 13h00 et 13h30. Après 14h00, l’attente est généralement courte.
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | très calme |
| 12h00 | peu de monde |
| 12h30 | affluence modérée |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | affluence modérée |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
Mercredi
Affluence la plus forte entre 13h00 et 13h30. Après 14h00, l’attente est généralement courte.
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | très calme |
| 12h00 | peu de monde |
| 12h30 | affluence modérée |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | affluence modérée |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
Jeudi
Affluence la plus forte entre 14h00 et 14h30. Après 14h30, l’attente est généralement courte.
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | très calme |
| 12h00 | peu de monde |
| 12h30 | peu de monde |
| 13h00 | affluence modérée |
| 13h30 | forte affluence |
| 14h00 | forte affluence |
| 14h30 | peu de monde |
Vendredi
Affluence la plus forte entre 13h00 et 13h30. Après 14h00, l’attente est généralement courte.
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | très calme |
| 12h00 | peu de monde |
| 12h30 | affluence modérée |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | affluence modérée |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 15/09/2026.